Прайс-лист
1C: Предприятие 8
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400
|
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Управление торговлей 8 | 22600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
1С:Платежные документы 8 | 660 |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | 390
|
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400
|
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133700 |
1С:Розница 8 ПРОФ
| 13000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14000 |